PAGE #NAME?
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2008 Annual Operating Budget  
  GENERAL FUND - POLICE  
FUND NO. 01 DEPARTMENT EXPENDITURES  
             
            ADOPTED
  2007 6/30/2007 12/31/2007 2008 2008
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
             
410 POLICE          
   100 - Personal Services 2,310,631 1,133,074 2,318,631 2,476,292  
   102 - Crossing Guards 117,620 65,458 117,620 121,737  
   103 - Overtime 171,600 112,602 180,000 190,000  
   104 - Office  141,916 61,776 127,187 132,258  
   105 - Court & Standby 41,658 26,027 50,000 45,000  
   151 - Longevity 61,750 34,050 61,750 66,500  
   152 - Other Benefits 142,336 61,505 142,336 158,012  
   153 - Deferred Comp. Match 32,000 0 32,000 28,900  
   154 - Retirement Benefits 32,504 0 32,504 25,000  
   205 - Uniforms & Equip 67,250 32,485 67,250 82,000  
   206 - Photo Supplies 700 398 700 700  
   210 - Office/Administration 11,000 6,745 11,000 12,000  
   232 - Diesel & Gasoline Fuel 89,600 32,693 60,000 70,000  
   242 - Crime Prevention 7,100 4,552 7,100 8,100  
   251 - Vehicle Parts & Supp. 15,900 10,254 15,900 15,900  
   260 - Minor Equipment 22,790 6,921 22,790 34,900  
   300 - Contracted Service 17,050 18,798 17,050 17,960  
   317 - Education/Training 26,400 8,827 26,400 28,000  
   319 - Animal Control 14,400 7,200 14,400 14,400  
   321 - Telephone 19,100 8,959 18,000 21,100  
   327 - Radio-Maintenance 2,600 2,170 2,600 2,600  
   361 - Electric 35,000 16,323 34,000 35,000  
   375 - Traffic Signal Repairs 25,000 13,579 31,000 38,000  
   376 - Pistol Range Maint. 4,500 62 2,000 4,500  
   420 - Dues & Subscriptions 1,660 3,462 1,660 1,700  
   450 - Emergency Management 7,800 5,563 7,800 7,800  
   480 - Miscellaneous 19,500 12,023 19,500 19,500  
   485 - D.A.R.E. Program 7,000 2,700 7,000 7,000  
   490 - Mobile Phones 23,463 9,333 20,000 23,463  
   700 - Capital Purchases 0 0 0 0  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  TOTAL EXPENDITURES 3,469,828 1,697,539 3,448,178 3,688,322