PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2008 Annual Operating Budget  
  GENERAL FUND - PUBLIC WORKS  
FUND NO. 01 DEPARTMENT - EXPENDITURES  
   
            ADOPTED
    2007 6/30/2007 12/31/2007 2008 2008
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
409 BUILDING MAINTENANCE          
  100-Personal Services 63,330 24,457 52,115 65,516  
  260-Minor Equipment 4,400 0 1,200 900  
  360-Utilities 82,650 37,733 61,509 72,650  
  374-Repairs & Maintenance 65,800 23,949 61,800 65,800  
  480-Miscellaneous 3,000 124 3,000 3,000  
             
  TOTAL BUILDING          
  MAINTENANCE 219,180 86,263 179,624 207,866  
             
426 RECYCLING          
  100-Personal Services 50,610 22,269 44,538 52,571  
  200-Parts & Supplies 10,300 10,953 10,953 14,300  
  232-Diesel & Gasoline Fuel 11,700 0 15,600 13,000  
  260-Minor Equipment 0 0 0 0  
  480-Miscellaneous 2,000 1,306 1,500 2,000  
             
  TOTAL RECYCLING 74,610 34,528 72,591 81,871  
             
427 LEAF COLLECTION          
  100-Personal Services 73,881 2,379 65,244 76,836  
  200-Parts and Supplies 16,960 4,027 16,000 16,000  
  232-Veh. Diesel & Gasoline 13,000 0 9,100 9,100  
  305-Outside Labor 129,000 950 128,950 131,500  
  480-Miscellaneous 550 0 0 550  
  700-Capital Purchases 60,000 0 0 65,000  
  TOTAL LEAF          
  COLLECTION 293,391 7,356 219,294 298,986  
             
430 HIGHWAY MAINTENANCE          
  100-Personal Services 449,084 181,388 382,428 457,047  
  150-Benefits 30,827 6,927 27,547 28,632  
  200-Parts and Supplies 25,800 10,242 25,800 25,800  
  210-Office/Administration 11,050 3,266 5,876 8,075  
  232-Veh-Diesel & Gasoline 70,086 29,928 65,100 52,900    
  245-Materials 53,900 35,715 53,615 54,400  
  246-Road Signs 15,000 14,436 18,000 15,000  
  251-Veh-Parts & Supplies 53,100 25,202 52,900 53,200  
  252-Tires 10,000 801 3,000 5,000  
  253-Veh-Licenses & Tags 105 35 35 105  
  260-Minor Equipment 17,800 0 14,165 4,850  
  300-Contracted Services 34,900 14,800 28,100 32,800  
  305-Outside Labor 0 0 0 0  
  306-Veh-Outside Repairs 11,200 5,589 5,891 12,700  
  374-Repairs & Maintenance 11,900 4,699 8,675 12,300  
             
  TOTAL HIGHWAY          
  MAINTENANCE 794,752 333,028 691,132 762,809  
             
             
             
             
  (Continued)