PAGE 2
  Township of Lower Makefield  
  2008 Annual Operating Budget  
       
FUND NO. 05 PARK & RECREATION EXPENDITURES  
   
          PROPOSED ADOPTED
    2007 6/30/2007 12/31/2007 2008 2008
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
             
451 PARKS & RECREATION          
             
   100 - Personal Services 218,893 121,445 200,051 219,722  
   150 - Benefits 81,035 34,319 81,035 88,895  
   153 - Deferred Comp Match 3,200 0 3,200 3,200  
   161 - Fica Employer's Share 17,959 9,560 17,959 18,027    * 
   191 - Uniform Allowance 1,750 360 1,650 1,750  
   200 - Parts & Supplies 21,800 6,626 14,733 21,800  
   210 - Office/Administration 5,000 1,002 4,805 5,000  
   232 - Diesel & Gasoline Fuel 10,000 5,713 11,426 11,800  
   247 - Programs & Events 53,950 5,784 53,084 53,450      
   248 - Discount Tickets 22,000 6,332 17,332 22,000  
   251 - Vehicle Parts & Supplies 1,500 137 1,500 1,500  
   260 - Minor Equipment 8,400 3,075 5,575 6,800  
   300 - Contracted Services 25,250 5,724 20,152 27,275  
   313 - Engineering Fees 12,000 7,646 15,292 16,000  
   314 - Legal Fees 5,000 216 3,500 5,000  
   317 - Education/Training 500 0 300 500  
   352 - Casualty Insurance 3,165 1,439 3,165 3,325  
   354 - Worker's Comp. Insurance 6,125 286 6,125 6,405  
   360 - Utilities 12,460 4,849 12,100 12,560  
   374 - Repairs & Maintenance 27,130 3,449 27,101 29,630  
   540 - Contributions & Grants 11,000 2,000 11,000 11,000  
   600 - Capital Construction 80,000 0 0 0  
   700 - Capital Purchases 20,000 8,800 8,800 0  
             
  DEPARTMENT TOTALS 648,117 228,762 519,885 565,639  
             
             
452 MEMORIAL PARK          
             
   200 - Parts & Supplies 1,000 565 903 1,550  
   222 - Chemicals 1,000 0 0 0  
   260 - Minor Equipment 300 0 0 300  
   300 - Contracted Services 9,240 8,886 16,785 24,800  
   360 - Utilities 400 0 800 600  
   374 - Repairs & Maintenance 500 0 0 1,000  
   600 - Capital Construction 0 0 0 0  
   700 - Capital Purchase 15,000 0 0 0  
             
  DEPARTMENT TOTAL 27,440 9,451 18,488 28,250  
             
             
             
             
             
  TOTAL EXPENDITURES 675,557 238,213 538,373 593,889  
  (THIS PAGE)