PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2008 Annual Operating Budget  
       
FUND NO.  08 SEWER FUND EXPENSES  
   
            ADOPTED
    2007 6/30/2007 12/31/2007 2008 2008
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
429 OPERATING EXPENSES          
  100-Personal Services 298,360 134,418 273,720 275,910  
  150-Benefits 9,640 5,919 9,440 10,010  
  153-Deferred Comp. Match 3,550 0 3,550 4,300  
  156-Hospitalization 94,300 25,668 85,922 94,514  
  160-FICA 22,825 10,356 20,940 21,250  
  210-Office/Administation 16,100 6,956 15,950 16,520  
  227-Fuels and Chemicals 5,900 2,756 5,500 6,400  
  232-Diesel & Gasoline Fuel 15,000 4,031 8,500 9,000  
  251-Vehicle Parts & Supplies 6,200 630 6,450 6,400  
  260-Minor Equipment 6,220 2,660 5,100 4,800  
  300-Contracted Services 40,480 38,015 44,540 45,700  
  307-Water Consumption Data 6,800 3,049 6,100 6,800  
  311-Audit Fees 3,600 3,600 3,600 3,750  
  313-Engineering Fees 22,000 21,878 46,000 28,000  
  314-Legal Fees 15,000 13,023 16,000 16,500  
  318-Transmission Fees 2,679,150 879,433 2,738,000 2,725,000  
  321-Telephone  9,000 3,129 6,350 7,100  
  352-Casualty Insurance 41,800 19,000 41,800 44,000  
  354-Worker's Compensation Insurance 14,500 9,888 14,500 15,300  
  361-Electricity 97,000 52,284 100,000 101,000  
  364-Water & Sewer 2,500 1,254 2,500 2,700  
  375-R&M-Meters/General 7,000 1,800 6,300 6,000  
  376-R&M-Manholes/Mains 66,000 141,007 170,000 150,000  
  377-R&M-Pump Stations 25,000 7,229 18,000 25,000  
  378-R&M-Joint Use Y.B. 60,000 288 62,000 70,000  
  379-R&M-Computers 2,100 900 2,000 2,500  
  480-Miscellaneous 4,500 2,668 5,400 5,000  
  490-Sewer Auth. Admin & Capital Funds 6,200 270 6,200 6,200  
  600-Capital Construction 1,625,000 279,592 1,200,000 155,000  
  700-Capital Purchases 800,000 107,581 530,000 200,000  
             
  DEPARTMENT TOTALS 6,005,725 1,779,282 5,454,362 4,064,654  
             
471 DEBT PRINCIPAL          
  000-Principal 212,865 0 212,870 222,120  
             
472 DEBT INTEREST          
  000-Interest 364,148 0 0 0  
  003-GOB 2006 0 197,251 364,150 355,650  
             
  DEPARTMENT TOTALS 364,148 197,251 364,150 355,650  
             
492   TRANSFERS          
  001-General Fund 143,000 80,206 143,000 145,000  
             
  TOTAL EXPENSES 6,725,738 2,056,739 6,174,382 4,787,424  
             
  NET INCOME (LOSS) (2,482,078) 156,080 (1,646,022) (542,194)  
             
             
  12/31 CASH BALANCE*** 1,095,042 4,027,533 2,234,611 1,702,387