PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2008 Annual Operating Budget  
       
FUND NO. 09 COMMUNITY POOL EXPENSES  
   
            ADOPTED
    2007 6/30/2007 12/31/2007 2008 2008
DEPT. ACCOUNT BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET BUDGET
             
452 COMMUNITY POOL          
   100 - Personal Services 278,910 97,093 271,745 291,989  
   150 - Benefits 925 0 925 965  
   153 - Deferred Comp match 800 0 800 800  
   156 - Hospitalization 14,025 6,747 14,025 14,725  
   161 - FICA Employer's Share 21,796 7,268 21,796 23,943  
   210 - Office/Administration 48,905 6,794 18,419 32,905  
   222 - Chemicals 39,000 10,103 34,000 39,000  
   249 - Other Exp. @ Pool 23,075 6,138 18,137 23,075  
   260 - Minor Equipment 48,515 12,732 21,620 42,315  
   310 - Administrative Fees 4,800 0 4,800 4,800  
   318 - Professional Services 6,000 2,907 9,000 50,000  
   352 - Casualty Insurance 12,485 5,675 12,485 12,485  
   354 - Workers' Comp. Insurance 10,518 7,172 14,284 14,800  
   360 - Utilities 75,170 32,491 70,348 79,300  
   373 - Maint/Repairs/Facility 73,900 50,222 67,630 73,900  
   376 - Maintenance/Grounds 13,500 1,813 5,900 13,500  
   600 - Capital Construction 10,000 0 5,000 27,000  
   700 - Capital Purchases 0 0 0 6,000  
             
  DEPARTMENT TOTALS 682,324 247,155 590,914 751,502  
             
             
492 INTERFUND OPERATING          
    TRANSFERS          
   001 - General Fund 64,301 35,742 71,484 74,344  
             
  TRANSFERS TOTAL 64,301 35,742 71,484 74,344  
             
  TOTAL EXPENSES 746,625 282,897 662,398 825,846  
             
  NET INCOME (LOSS) (22,842) 396,784 99,571 (83,506)  
             
             
             
             
             
             
             
             
  12/31 CASH BALANCE 283,680 767,367 470,154 386,648