PAGE 1
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2010 Annual Operating Budget  
  GENERAL FUND  
FUND NO. 01 GENERAL EXPENDITURES  
   
             
    2008 2009 6/30/2009 2009 2010
DEPT. ACCOUNT ACTUAL BUDGET ACTUAL PORJECTED BUDGET
             
401 GENERAL           
  EXPENDITURES          
  153-Deferred Comp. Match 12,420 16,800 7,869 13,900 16,800 `
  156 - Hospitalization 1,132,870 1,227,293 598,959 1,205,198 1,333,669
  158 - Disability & Life Ins. 66,245 73,643 34,614 69,638 72,145
  161 - FICA Employers Share 344,778 360,340 181,903 363,806 363,806
  352 - Casualty Insurance 180,757 177,940 78,450 177,940 166,292
  354 - Workers Comp 121,209 123,637 112,599 157,002 164,800
  360 - Utilities 2,018 2,079 0 2,079 2,200
  430 - Real Estate Taxes 66,832 64,025 14,256 64,025 67,866
  461 - Farmland Preservation 2,769 2,500 6,347 2,500 2,500
  462 - Enviroment Council 4,595 4,500 3,567 6,000 2,500
  463 - Historical Review Board 0 500 0 0 0
  464 - Historical Commission 12,815 10,000 12,179 15,500 6,000
  465 - Solid Waste 0 4,100 0 2,000 2,750
  474 - Cable TV Expense 215 1,000 218 1,100 600
  475 - Citizens Traffic Commission 1,236 1,000 479 2,000 1,000
  476 - Citizens Economic Directive  0 0 103 300 250
  477 - Citizens Budget Commission 191 1,000 251 1,000 1,000
  478 - Twp. Code Revision Task Force 0 2,000 18 300 0
  483 - Veteran's Square Expenses 0 0 1,965 5,500 5,000
  491 - Real Estate Tax Refund 616 1,000 85 750 1,000
  760 - Rental-Farringer House 5,488 2,000 1,024 2,000 2,000
  762 - Patterson Farm 34,282 23,000 8,805 17,500 11,500
  764 - Dalgewicz Manor House 9,113 5,000 817 1,400 2,500
             
  DEPARTMENT TOTALS 1,998,449 2,103,357 1,064,508 2,111,438 2,226,178
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  TOTAL EXPENDITURES 1,998,449 2,103,357 1,064,508 2,111,438 2,226,178