PAGE 2
  TOWNSHIP OF LOWER MAKEFIELD  
  2010 Annual Operating Budget  
       
FUND NO.  08 SEWER FUND EXPENSES  
   
             
    2008 2009 6/30/2009 2009 2010
DEPT. ACCOUNT ACTUAL BUDGET ACTUAL PROJECTED BUDGET
429 OPERATING EXPENSES          
  100-Personal Services 293,326 246,175 145,599 245,770 246,175
  150-Benefits 6,252 10,360 3,053 10,160 10,960
  153-Deferred Comp. Match 2,500 4,300 1,455 4,300 4,300
  156-Hospitalization 85,665 96,800 40,175 96,800 106,500
  160-FICA 22,665 20,551 11,542 20,500 20,500
  210-Office/Administation 19,570 16,850 8,429 16,750 16,950
  227-Fuels and Chemicals 5,678 8,500 2,792 6,500 7,400
  232-Diesel & Gasoline Fuel 11,234 15,000 3,125 8,000 10,000
  251-Vehicle Parts & Supplies 2,548 5,000 709 5,500 5,600
  260-Minor Equipment 5,594 3,550 1,058 3,300 3,400
  300-Contracted Services 78,928 44,150 20,929 36,000 40,000
  307-Water Consumption Data 6,288 6,700 3,241 6,700 6,720
  311-Audit Fees 1,180 3,900 0 2,200 2,500
  313-Engineering Fees 69,333 45,000 20,801 65,000 50,000
  314-Legal Fees 9,576 17,000 2,137 13,000 15,000
  318-Transmission Fees 2,408,670 2,713,350 1,043,902 2,730,000 2,810,000
  321-Telephone  6,295 7,000 3,221 6,600 7,000
  352-Casualty Insurance 44,334 50,000 22,044 48,000 42,165
  354-Worker's Compensation Insurance 11,123 17,000 10,333 17,000 18,190
  361-Electricity 90,283 107,600 42,819 95,000 100,000
  364-Water & Sewer 2,441 2,700 897 2,700 2,700
  375-R&M-Meters/General 5,611 6,000 254 3,000 5,500
  376-R&M-Manholes/Mains 85,352 165,000 25,949 90,000 150,000
  377-R&M-Pump Stations 25,529 27,000 23,155 31,000 28,000
  378-R&M-Joint Use Y.B. 575 64,000 250 108,000 62,000
  379-R&M-Computers 2,718 2,500 440 1,800 2,500
  480-Miscellaneous 8,839 5,500 1,631 4,500 4,500
  490-Sewer Auth. Admin & Capital Funds 5,196 6,000 368 4,000 4,000
  600-Capital Construction 27 185,000 0 10,000 146,000
  700-Capital Purchases 2,273 200,000 0 250,000 150,000
             
  DEPARTMENT TOTALS 3,319,603 4,102,486 1,440,308 3,942,080 4,078,560
             
471 DEBT PRINCIPAL          
  000-Principal 1,964 0 0 0 0
  003-Principal - GOB 2006 356,079 231,375 0 231,380 240,630
             
  DEPARTMENT TOTALS 358,043 231,375 0 231,380 240,630
             
472 DEBT INTEREST          
  002-Amorization Expense 5,506 8,478 0 8,480 8,480
  003-GOB 2006 0 346,750 173,895 346,750 338,652
             
  DEPARTMENT TOTALS 5,506 355,228 173,895 355,230 347,132
             
480 INVESTMENTS          
  120-Investment in Authority 554,814 0 0 0 0
             
  TOTAL EXPENDITURES 4,237,966 4,689,089 1,614,203 4,528,690 4,666,322
  (THIS PAGE)